BALANÇO COMPARATIVO DOS GOVERNOS FHC E LULA
O Brasil vive um grande momento. Há mais de sete anos o país cresce, distribui renda, controla a inflação, aumenta a oferta de crédito, sem abrir mão de uma vigorosa política social. Os indicadores econômicos e sociais comprovam que a população está vivendo melhor, com mais comida na mesa, maior poder de consumo e melhores oportunidades de trabalho e renda.
Com Dilma, o país seguirá avançando no caminho trilhado pelo presidente Lula. Para o Brasil seguir mudando, vote Dilma, vote 13.
INDICADORES ECONÔMICOS | ||
INDICADORES | O BRASIL DE FHC | O BRASIL DE LULA |
Crescimento da Economia | Variação percentual real do PIB: 1,1 % (2003) | Variação percentual real do PIB: 5,1% (2008) e 2,7% no primeiro trimestre de 2010. Em 2009, chegou a R$ 3,1 trilhões, +26% no acumulado entre 2003/2009 |
Salário Mínimo | R$ 200,00 (2002) US$ 81 | R$ 510,00 (2010) US$ 288 |
Poder Aquisitivo | 1,4 cesta básica em jan/03 | 2,4 cestas básicas em jul/10 |
Emprego Formal | 28,7 milhões de empregos formais (2002) | 43,1 milhões de empregos formais. Destes, 14,5 milhões de empregos foram criados de jan/03 a ago/10. |
Taxa de desemprego | 9,2% (2002) | 6,7% (ago/10). Menor taxa de desemprego desde 2002. |
Inflação | 12,53% ao ano (2002) | 4,31% ao ano (2009) |
Exportações | US$ 60,3 bilhões (2002) | US$ 152,9 bilhões (2009) |
Reservas Internacionais | US$ 37,6 bilhões (2002) | US$ 275 bilhões (2010) |
Dívida com o FMI | US$ 20,8 bilhões (2002) | Dívida paga em 2005. Hoje o Brasil é credor externo e emprestou US$ 10 bilhões ao FMI (2009) |
Investimento Público (Governo Federal+Estatais) | 1,4% do PIB (2003) | 3,2% do PIB até abril de 2010 |
Safra de Grãos | 97,7 milhões de toneladas (2002) | 148 milhões de toneladas (2010) |
Risco Brasil | 1.439 pontos base (2002) | 206 pontos base (set/10) |
INDICADORES SOCIAIS | ||
INDICADORES | O BRASIL DE FHC | O BRASIL DE LULA |
Pobreza | 44,7% de pobres (2002) – renda de até meio salário mínimo | 29,7% de pobres (2009). 27,9 milhões de pessoas superaram a pobreza de 2003 a 2009 |
Desigualdade de Renda | Índice de 0,587 (2002) | Índice de 0,539 (2009). |
IDH | 0.790 em 2000 | 0,813 em 2007 |
Desnutrição Infantil em menores de cinco anos abaixo do peso | 12,5% (2003) | 4,8% (2008). |
Taxa de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) | 24,3 em 2002 | 19,3 em 2007 |
Equipes de Saúde da Família | 16.734 em 4.163 municípios. Cobertura 55 milhões de pessoas (2002) | 31.423 equipes em 5.275 municípios. Cobertura 99,1 milhões de pessoas (2010) |
Agentes Comunitários de Saúde | 175.463 agentes em 5.076 municípios. Cobertura 90,6 milhões (2002) | 241.988 agentes em 5.364 municípios. Cobertura de 118 milhões de pessoas (2010) |
Equipes de Saúde Bucal | 4.261 equipes em 2.302 municípios. Cobertura 26,1 milhões (2002) | 19.977 equipes em 4.785 municípios. Cobertura de 93 milhões de pessoas (2010) |
SAMU | Não existia | 1.347 municípios com SAMU |
Taxa de analfabetismo (maiores de 15 anos) | 11,9% (2002) | 9,6% (2009) |
Plano Safra da Agricultura Familiar (Pronaf) | R$ 2,4 bilhões safra 2002/2003 | R$ 16 bilhões safra 2010/2011 |
Transferência de Renda – Bolsa Família | R$ 2,3 bilhões (2002) | R$ 13,1 bilhões (2010) |
Benefício de Prestação Continuada (BPC) – Atendimento total | 1,6 milhões de beneficiados pessoas e R$ 3,4 bilhões (2002) | 3,3 milhões de beneficiados e R$ 20,1 bilhões (2010) |
Redução do Trabalho Infantil (população de 5 a 17 anos) | 12,6% (2002, exclui a área rural da Região Norte) | 11,8% (2004, inclui a área rural da Região Norte) 9,8% (2009, inclui a área rural da Região Norte) |
Número de Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) | 0 | 6.981 (2010) |
Compra direta da Agricultura Familiar - PAA | 0 | 92.642 |
Restaurante Popular | 0 | 89 em funcionamento |
Escolas Técnicas Federais | 11 | 214 até o final de 2010 |
Universidades Federais | 1, em função da criação do Estado de Tocantins | 14 Universidades e 117 novas expansões |
O Governo Lula mudou o Brasil
1 – 27,9 milhões de pessoas saíram da pobreza de 2003 a 2009.
2 – 35,7 milhões de pessoas ascenderam às classes AB e C. Pela primeira vez a classe média é maioria.
3 – A desnutrição infantil caiu 61%: de 12,4% em 2003 para 4,8% em 2008.
4 – O salário mínimo teve aumento real de 71% e nominal de 155% de 2002 a 2010. É o maior nível dos últimos 40 anos. O salário mínimo atual (R$510,00) compra 2,4 cestas básicas. Em janeiro de 2003 o mínimo comprava 1,4 cesta.
6 – A renda do trabalhador é a maior desde 2002.
7 – O número de empregos formais criados bateu o recorde: 14, 5 milhões desde 2003 até agosto de 2010.
8 – As taxas de desemprego estão no menor nível desde 2002: 6,7%.
9 – Pela primeira vez, o Brasil tem mais empregos formais do que informais e mais trabalhadores na previdência social do que fora do sistema.
10 – O Programa Luz para Todos atende a 12,4 milhões de pessoas com 2,5 milhões de ligações até agosto de 2010.
11 – O Plano Safra da Agricultura Familiar destinou R$ 16 bilhões para a safra 2010/2011. O recurso é seis vezes maior do que os R$ 2,4 bilhões do ano safra 2002/2003.
12 – De 2003 a 2009, o Programa de Reforma Agrária incorporou 46,7 milhões de hectares, assentou 574.609 famílias, e criou 3.348 assentamentos.
13 – Em oito anos foram criadas 15 universidades e 124 campi no interior do país.
14 - 214 escolas técnicas foram instaladas durante o governo Lula. Em oito anos, o governo fez mais escolas técnicas do que todas as que foram criadas na história do Brasil.
15 - ProUni: 704,6 mil bolsas desde 2005.
16 – Foram criadas quase 15 mil Equipes de Saúde da Família, um aumento de 87% em relação a 2002.17 – Foram contratados 66,5 mil Agentes Comunitários de Saúde, um acréscimo de 37,9%.
18 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) - criado em 2003, contempla 1.309 municípios, tem 1.188 ambulâncias de suporte básico, 329 ambulâncias de suporte avançado. Cobertura de 107 milhões de brasileiros, 55,9% da população
19 – O PIB aumento 8,9% no primeiro semestre de 2010: o melhor resultado da série histórica iniciada em 1996. 20 – As reservas internacionais aumentaram sete vezes em oito anos e pela primeira vez o Brasil é credor externo e emprestou ao FMI.
21 – O Brasil vai colher a maior safra de grãos da história este ano: 148 milhões de toneladas.
22 – Pela primeira vez, o Brasil é autossuficiente em Petróleo.
23 - Em cinco anos dobrou o número de brasileiros que acessam a internet: quase 68 milhões. Mais de 1/4 dos domicílios conta com computadores ligados à rede.
24 - O Brasil lidera, pelo 2º ano consecutivo, ranking do progresso de países em desenvolvimento na luta contra a fome, organizado pela ONG Action Aid.